· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國(guó)Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
類型 | AQUAfast AQ3140 COD 比色計(jì) |
包裝 | 消解管 |
包括 | 比色計(jì)配備便攜包、電池和說(shuō)明書 |
試管詳情 | 16 mm COD 消解管 |
準(zhǔn)確度 | 滿量程的 3% (T = 20-25°C) |
電池壽命 | 顯示屏背光關(guān)閉時(shí),在連續(xù)模式下可運(yùn)行 17 小時(shí)或進(jìn)行 5,000 次測(cè)量 |
背光選項(xiàng) | 是 |
校準(zhǔn) | 用戶和出廠校準(zhǔn)功能 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 16(包含日期和時(shí)間戳) |
認(rèn)證/合規(guī) | CE |
電池類型 | 4節(jié) AAA |
顯示器 | 背光液晶顯示器 |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 155 x 75 x 35mm |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
光源 | 2 個(gè)發(fā)光二極管 (LED) |
產(chǎn)品線 | AQUAfast |
Wavelength Range | 430nm, 610nm |
適用于(應(yīng)用) | 試劑:CODL00、CODL150、CODH00、CODM150、CODHP0、CODH150;加熱消解器:COD165 |
范圍 | 低量程...0 至 150 mg/L O2;中量程:0 至 1500 mg/L O2;高量程:0 至 15000 mg/L O2 |
測(cè)試方法 | 專用氯比色計(jì) |
質(zhì)保期 | 2 年 |
波長(zhǎng)精度 | ± 1 nm |
重量(公制) | 260 克(含電池) |
關(guān)鍵詞:美國(guó)奧立龍、美國(guó)ORION、AQ3140、比色計(jì)、美國(guó)奧立龍AQ3140COD比色計(jì)